
Tarif, Biaya, & Limit Transaksi
Commbank Mobile
Tanggal Efektif: 10 Maret 2022
Limit Transaksi | ||
Internal transfer | Per transaksi | Tidak ada minimal |
Maksimal Rp1.000.000.000 | ||
Per hari | Maksimal Rp1.000.000.000 | |
BI-FAST | Per transaksi | Minimal Rp10.000 |
Maksimal Rp250.000.000 | ||
Per hari | Maksimal Rp500.000.000 | |
Online transfer dan Top up | Per transaksi | Minimal Rp10.000 |
Maksimal Rp25.000.000 | ||
Per hari | Maksimal Rp100.000.000 | |
SKN | Per transaksi | Minimal Rp100.000 |
Maksimal Rp500.000.000 | ||
Per hari | Maksimal Rp500.000.000 | |
RTGS | Per transaksi | Minimal Rp100.000.001 |
Maksimal Rp500.000.000 | ||
Per hari | Maksimal Rp500.000.000 | |
Bill Payment, Prepaid, dan Top up | Per transaksi | Minimal: Rp 10.000 |
Minimal (Top up OVO): Rp 20.000 | ||
Maksimal: Rp 50.000.000 | ||
Per hari | Maksimal Rp 50.000.000 | |
Pembayaran menggunakan QR | Per transaksi | Tidak ada minimal |
Maksimal Rp10.000.000 | ||
Per hari | Maksimal Rp25.000.000 |
Untuk mengetahui tarif dan biaya admin, Kamu dapat mengunjungi halaman ini