
KPR Multiguna
Manfaat Produk:
KPR Multiguna dari Commonwealth Bank adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada perorangan dimana peminjam menggunakan dana kredit tersebut untuk berbagai tujuan konsumtif dengan properti (rumah, apartemen, ruko, rukan, atau tanah kosong untuk dibangun) sebagai agunan.
Data Ringkas Fitur Produk :
Jenis Suku Bunga | Pilihan suku bunga sesuai dengan kebutuhan Nasabah:
|
Mata Uang | Rupiah |
Limit Kredit | Hingga Rp 10 miliar |
Persentase Pembiayaan (Loan to Value / LTV) | Fasilitas kredit hingga 90% dari nilai agunan berdasarkan penilaian bank |
Sistem Pembayaran | Auto debet |
Jangka Waktu Kredit | Rumah/ Ruko/ Rukan/ Apartemen/Tanah dengan tujuan konstruksi : 3 – 15 tahun |
Fasilitas Take Over | Pemindahan KPR/KPR Multiguna yang telah berjalan di Bank lain ke Commonwealth Bank |
Fasilitas Top-Up | Tambahan limit atas KPR/KPR Multiguna yang telah berjalan di Commonwealth Bank |
Perlindungan | Perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran |
Persyaratan :
Usia |
|
||||||||||
Domisili | Kota dimana cabang Commonwealth Bank berada (berlaku untuk tempat tinggal, tempat usaha/bekerja, jaminan) |
||||||||||
Lama Bekerja/ Usaha | Minimum 2 tahun | ||||||||||
Kewarganegaraan | Warga Negara Indonesia / WNI Untuk kredit pemilikan properti bagi Warga Negara Asing / WNA (Foreigner Property Loan),klik disini . |
||||||||||
* Karyawan di atas 55 tahun dapat diproses hingga 60 tahun pada saat kredit berakhir dengan memberikan dokumen pendukung berupa surat keterangan masa pensiun dari perusahaan. |
Dokumen yang diperlukan
Dokumen Jaminan:- Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tanah (HM/HGB/HMSRS)
- Fotokopi Akta Jual Beli (AJB)
- Fotokopi IMB
- Fotokopi PBB terakhir
- Bukti pembayaran appraisal (untuk tanah & bangunan yang dijaminkan)
- Fotokopi Blue Print Bangunan (jika ada)
Dokumen Pribadi | Karyawan | Wiraswasta | Profesional |
Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri | v | v | v |
Fotokopi Akta Nikah/Asli Surat Pernyataan Lajang | v | v | v |
Fotokopi Kartu Keluarga | v | v | v |
Fotokopi NPWP atau SPT Pph 21 | v | v | v |
Slip Gaji Asli carbonized 3 bulan terakhir atau Slip Gaji 1 Bulan Terakhir/ Surat Keterangan Perusahaan/ Referensi Kerja beserta Fotokopi Rekening Tabungan/ Rekening Koran 3 bulan terakhir | v | - | - |
Fotokopi Rekening Tabungan/Rekening Koran 3 bulan terakhir | - | v | v |
Fotokopi Surat Izin/Sertifikat Profesi | - | - | v |
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya | - | v | - |
Fotokopi SIUP/TDP | - | v | - |
Fotokopi Laporan Keuangan 2 tahun terakhir (jika ada) | - | v | - |
Surat Pernyataan terkait kredit pemilikan properti dan kredit konsumtif beragun properti | v | v | v |
Ketentuan Biaya :
Biaya provisi | 1% dari pinjaman KPR Bebas = bebas biaya provisi |
||||||||||
Biaya Administrasi |
|
||||||||||
Biaya pelunasan pinjaman dipercepat (sebagian / seluruhnya) | Akan dikenakan sesuai dengan biaya yang berlaku dan diinformasikan kepada nasabah melalui Surat Penawaran Fasilitas (Offering Letter) | ||||||||||
Biaya premi asuransi jiwa | Sesuai dengan biaya premi asuransi jiwa dari perusahaan asuransi rekanan bank dan diinformasikan kepada nasabah melalui Surat Penawaran Fasilitas (Offering Letter) | ||||||||||
Biaya asuransi kebakaran | Sesuai biaya premi asuransi kebakaran dari perusahaan asuransi rekanan bank dan diinformasikan kepada nasabah melalui Surat Penawaran Fasilitas (Offering Letter) | ||||||||||
Biaya appraisal | Sesuai dengan biaya appraisal dari perusahaan appraisal rekanan bank | ||||||||||
Biaya notaris | Sesuai dengan biaya notaris dari notaris rekanan bank | ||||||||||
Biaya Penyimpanan Dokumen untuk Pinjaman yang Telah Lunas | Rp 55,000 (termasuk pajak 10%) per bulan – tidak berlaku prorata Catatan:
|
||||||||||
*) Untuk
Calon Nasabah: Ketentuan biaya ini dapat berubah sewaktu-waktu dan
akan diinformasikan melalui media yang dianggap layak oleh Bank. Untuk Nasabah: Biaya yang mengikat adalah yang tercantum pada Perjanjian Kredit |
Tata Cara Pengajuan :
Risiko Produk :
Risiko yang melekat pada Produk KPR Multiguna ini adalah perubahan suku bunga yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank dan akan diinformasikan melalui SMS, cabang, website atau media lainnya yang dianggap layak oleh Bank.
Simulasi Angsuran :
Lengkapi isian di sini untuk menghasilkan simulasi perhitungan pinjaman
Informasi Tambahan :
Berikut ini adalah daftar perusahaan asuransi yang memiliki kerja sama dengan Commonwealth Bank:
No. | Asuransi Jiwa |
1. | PT. Commonwealth Life |
2. | PT. Panin Dai-ichi Life |
3. | PT. Ace Life Assurance (Chubb Life) |
No. | Asuransi Kebakaran |
1. | PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia |
2. | PT. Asuransi MSIG |
3. | PT. Asuransi Dayin Mitra |
4. | PT. Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia |
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Produk KPR Multiguna, Anda dapat menghubungi :
- Call CommBank dapat diakses melalui nomor 1500030 atau (6221) 2935
2935 untuk akses internasional. Call CommBank melayani nasabah 24 jam 7
hari seminggu (termasuk hari libur).
- Kantor cabang Commonwealth Bank terdekat
Terhitung mulai 10 Agustus 2018 suku bunga floating KPR Multiguna mengalami perubahan menjadi 13,99% p.a. efektif.
Terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2014, Perjanjian Kredit KPR / KPR Multiguna PT Bank Commonwealth telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan